
📅 04.12.2025 🕐 09:49
Краків (Польща) визнаний найчистішим містом світу, що робить його одним із найкомфортніших напрямків для подорожей. Такі дані наводяться у дослідженні компанії Radical Storage, що спеціалізується на безпечному зберіганні багажу.
Аналітики компанії проаналізували відгуки туристів про чистоту в різних містах світу. Згідно з результатами, 98,5% відгуків мандрівників про чистоту у Кракові виявилися позитивними. Це забезпечило польському місту перше місце у глобальному рейтингу.
Трійка лідерів виглядає наступним чином:
-
Краків (Польща) – 98,5% позитивних відгуків
-
Шарджа (ОАЕ) – 98% позитивних відгуків
-
Сінгапур (місто-держава) – 97,9% позитивних відгуків
Крім того, до топ найчистіших міст світу увійшли:
| 20 найчистіших міст світу | ||
|---|---|---|
| Місто | Загальна кількість відгуків за останні 12 місяців, у яких згадується чистота | Відсоток позитивних відгуків |
| Краків | 456 | 98,5% |
| Шарджа | 403 | 98,0% |
| Сінгапур | 1899 рік | 97,9% |
| Варшава | 139 | 97,8% |
| Доха | 575 | 97,4% |
| Ер-Ріяд | 1135 | 96,9% |
| Прага | 305 | 96,4% |
| Маскат | 524 | 96,4% |
| Дубай | 3093 | 96,3% |
| Фукуока | 108 | 96,3% |
| Абу-Дабі | 1046 | 96,1% |
| Цюрих | 255 | 95,7% |
| Единбург | 722 | 95,4% |
| Лос-Анджелес | 1931 рік | 95,2% |
| Ліма | 142 | 95,1% |
| Канкун | 443 | 94,8% |
| Порту | 286 | 94,8% |
| Копенгаген | 289 | 94,5% |
| Тайбей | 430 | 94,4% |
| Валенсія | 685 | 94,3% |









